Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara resmi menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2026 untuk 38 kabupaten dan kota di wilayah Jawa Timur. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur yang ditandatangani pada akhir Desember 2025 dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026.
Dalam keputusan tersebut, Kota Surabaya kembali menjadi daerah dengan UMK tertinggi di Jawa Timur, disusul oleh sejumlah wilayah industri penyangga seperti Kabupaten Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, dan Mojokerto.
Surabaya Pimpin UMK Tertinggi Jawa Timur
Berdasarkan ketetapan resmi, UMK Kota Surabaya 2026 ditetapkan sebesar Rp5.288.796 per bulan. Tingginya UMK Surabaya mencerminkan tingginya biaya hidup, tingkat inflasi, serta besarnya aktivitas ekonomi dan industri di ibu kota Provinsi Jawa Timur.
Wilayah yang tergabung dalam kawasan industri Gerbangkertosusila juga mendominasi daftar UMK Jatim 2026 tertinggi, sejalan dengan produktivitas tenaga kerja dan kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian daerah.
Tabel UMK Jatim 2026 Lengkap 38 Kabupaten/Kota
| No | Kabupaten/Kota | UMK 2026 (Rp) |
| 1 | Kota Surabaya | 5.288.796 |
| 2 | Kabupaten Gresik | 5.195.401 |
| 3 | Kabupaten Sidoarjo | 5.191.541 |
| 4 | Kabupaten Pasuruan | 5.187.681 |
| 5 | Kabupaten Mojokerto | 5.176.101 |
| 6 | Kabupaten Malang | 3.802.862 |
| 7 | Kota Malang | 3.736.101 |
| 8 | Kota Batu | 3.562.484 |
| 9 | Kota Pasuruan | 3.555.301 |
| 10 | Kabupaten Jombang | 3.320.770 |
| 11 | Kabupaten Tuban | 3.229.092 |
| 12 | Kota Mojokerto | 3.208.556 |
| 13 | Kabupaten Lamongan | 3.196.328 |
| 14 | Kabupaten Probolinggo | 3.164.526 |
| 15 | Kota Probolinggo | 3.045.172 |
| 16 | Kabupaten Jember | 3.012.197 |
| 17 | Kabupaten Banyuwangi | 2.989.145 |
| 18 | Kota Kediri | 2.742.806 |
| 19 | Kabupaten Bojonegoro | 2.685.983 |
| 20 | Kabupaten Kediri | 2.651.603 |
| 21 | Kota Blitar | 2.639.518 |
| 22 | Kabupaten Tulungagung | 2.628.190 |
| 23 | Kota Madiun | 2.588.794 |
| 24 | Kabupaten Lumajang | 2.578.320 |
| 25 | Kabupaten Blitar | 2.567.744 |
| 26 | Kabupaten Nganjuk | 2.564.627 |
| 27 | Kabupaten Ngawi | 2.556.815 |
| 28 | Kabupaten Magetan | 2.553.866 |
| 29 | Kabupaten Sumenep | 2.553.688 |
| 30 | Kabupaten Madiun | 2.553.221 |
| 31 | Kabupaten Bangkalan | 2.550.274 |
| 32 | Kabupaten Ponorogo | 2.549.876 |
| 33 | Kabupaten Trenggalek | 2.530.313 |
| 34 | Kabupaten Pamekasan | 2.528.004 |
| 35 | Kabupaten Pacitan | 2.514.892 |
| 36 | Kabupaten Bondowoso | 2.496.886 |
| 37 | Kabupaten Sampang | 2.484.443 |
| 38 | Kabupaten Situbondo | 2.483.962 |
UMK Jawa Timur 2026 berlaku sebagai batas minimum upah bulanan bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Pengusaha dilarang membayar upah di bawah UMK yang telah ditetapkan. Sementara itu, bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun, pengupahan mengacu pada struktur dan skala upah masing-masing perusahaan.
Penetapan UMK 2026 di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur diharapkan dapat memberikan kepastian bagi pekerja dan pelaku usaha dalam pelaksanaan pengupahan tahun depan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menilai kebijakan ini sebagai langkah strategis untuk menjaga daya beli tenaga kerja sekaligus mendukung keberlanjutan aktivitas ekonomi daerah. Kota Surabaya tetap menempati posisi tertinggi dalam struktur UMK, sementara wilayah lainnya menyesuaikan besaran upah berdasarkan karakteristik dan kemampuan ekonomi masing-masing. Jika ingin mendapatkan lowongan kerja Surabaya terbaru langsung kunjungi website lokersby.com